مواد : سینه / کاپر
فرایند: برگشتی
پایان دادن: پاک سازی
ما یک تولید دقیق هستیم که در اجزای سخت افزار فلز دقیق متخصص است. به ما اجازه دهید که محصولات قفس برس ما را معرفی کنیم: لوله ها را درج کنید. از برنز فسفر 1/2H ساخته شده اين پلاک ها براي استفاده در آهن فروشي الکتريکي طراحي شده اند اطمينان به عملکرد و قابليت اعتماد
فقره ها | جزئیات |
نام محصوت | قسمت های دستیابی های سخت افزار الکتریکی در ورود خیابون ساختن |
سازگار استاندارد | خدمات OEM |
گواهی نامه | IATF16949 2016; ISO9001 2015; ISO14001: 2015; RoHS; REACH |
فرایند تولید | دسته بندي ، شکل دادن ، خم شدن ، جوش ، پلاکين |
برنامه ها | سخت افزار الکتریکی، دستگاه های الکترونیکی، اتصال های الکتریکی، سیستم های الکتریکی خودکار، سیستم های صنعتی الکتریکی |
نوع محصوت | قسمتهای غیر استاندارد دقیق) سرویس OEM ( |
گزینه های مادیات | برس) مثلاً C26000 ، C27000 ، آلویس کوپر (مثلا C11000) |
جزئیات بسته بندی | ،فرادی با کیسه های پلاستیکی پیچیده شده بعدش توی جعبه های جعبه های جعبه ی کارت گذاشته میشه يا طبق شرايط مشتري ها. |
گسترۀ طولی | ۱۰ میلیم - ۱۲۰ میلی متری |
گسترۀ پهنای | 5 ميليمتر - 50 ميليمتر |
گستره ضخیمی | ۰٫۳ میلیم - ۴ میلی متری |
گسترۀ سوراخ حفره | ۲ میلیم - ۱۲ میلی متری |
طول و عرض | ± ۰۱ میلیم |
ضخیمی | ± ۰٫۳ میلی متری |
سوراخ حفره | ± ۰٫۵ میلی متری |
سختی | ۸۰-150 HV (برای برنج/کاپر) |
پایان سطح | را 0.8-3.2 μm |
گزینه های صفحه | تین، نیکل، نقره (ضربه ی 3-10 μm) |
رنگ | برنج/پار طبیعی یا بر روی صفحه |
توانایی های ماشین | دسته بندي ، شکل دادن ، خم شدن ، جوش ، پلاکين |
ویژگیهای ویژه | مقاومت دمای بالا برای برنامه های سخت افزار الکتریکی برتری برای اجرای موثر، مقاومت مقاومت براي طولاني مدت، طراحي هاي قابل توجه براي رسيدن به نياز هاي سخت افزار خاصي واسه ارتباطات بالا و فولاد بالا، قدرت مکانیکی خوب برای ارتباطات الکتریکی قابل اعتماد ویژگیهای الکتر |
درجه جاری | تا ۳۰ آ) بستگی به اندازه و طراحی ( |
درجه بندی | AC/DC تا 600V |
مقاومت آشنا | <2 mΩ |
مقاومت تزئین | > 100 MΩ در 500 V دی سی |
درگاه انتقال | شنژن یا هنگ کنگ |
زمان اصلی تولید | |
حداکثر) قطعات (۱ - ۱۰ هزار ها | ده روز |
حداکثر) قطعات (> ۱۰ هزارها | براي مذاکره |
خدمات سفارشی | |
لوگو سفارشی شده | ترتیب ۱۰۰) قرار ( |
بسته بندی سفارشی | ترتیب ۱۰۰) قرار ( |
سفارشی کردن گرافی | ترتیب ۱۰۰) قرار ( |